Особенности и функциональные возможности внутренних блоков ARV-систем
Внутренние блоки AUX серии ARV имеют различный тип исполнения, что позволяет выбрать наиболее подходящий для того или иного помещения. Блоки снабжены многофункциональными пультами дистанционного управления для настройки под индивидуальные пожелания пользователя. Также, отдельные блоки хорошо сочетаются с интерьером. Доступна фильтрация воздуха, а так же дополнительные аксессуары и функции. Купить внутренний блок AUX ARVWM-H028/4R1B настенного типа с установкой недорого в Москве по цене 24270 рублей. Компания “АУКС РУС” является официальным дилером марки “AUX”. Настенные кондиционеры по лучшим ценам на официальном сайте. Нажатие кнопки Air Swing активирует качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего воздуха по вертикали. Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание. Для предотвращения образование на жалюзи конденсата, не допускайте длительного направления воздушного потока вниз в режимах охлаждение и осушение. Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную. Обратите внимание на модель внутреннего блока AUX ARVWM-H022/4R1B.
Сервисные опции и потребительские функции настенной системы AUX ARVWM-H028/4R1B
Управление с пульта | Высококачественный пластик | Низкий уровень шума | Устойчивость к перепаду напряжения | Антикоррозийная защита |
Технические характеристики | ARVWM-H022/4R1B | ARVWM-H028/4R1B | ARVWM-H036/4R1B | ARVWM-H045/4R1B | ARVWM-H056/4R1B | ARVWM-H071/4R1B | |
Холодопроизводительность | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
Теплопроизводительность | кВт | 2.5 | 3.0 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
Рабочий ток | А | – | – | – | – | – | – |
Параметры питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Расход воздуха (макс/мин), м³/ч | 650 / 580 | 650 / 580 | 650 / 580 | 850 / 650 | 850 / 650 | 1200 / 800 | |
Уровень шума (макс/мин), дБ(А) | 38 / 27 | 38 / 27 | 38 / 27 | 45 / 35 | 45 / 35 | 48 / 39 | |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ⅜ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ½ | ½ | ⅝ |
Габариты Ш×Д×В | мм | 850×300×198 | 850×300×198 | 850×300×198 | 970×315×235 | 970×315×235 | 1100×330×235 |
Вес | кг | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.