Особенности и функциональные возможности готового комплекта мульти сплит-системы
Комплект AUX AMWM-H07/4R2(J)×3+H09/4R2(J)×2+AM5-H42/4DR1 с доставкой недорого в Москве. Компания “АУКС РУС” является официальным дилером торговой марки “AUX”. Не размещайте посторонние предметы в непосредственной близости от отверстий входа или выхода воздуха блоков кондиционера. В противном случае эффективность охлаждения или обогрева будут снижена, вплоть до выключения устройства. Регулярно очищайте воздушные фильтры внутреннего блока. В противном случае, из-за сильного загрязнения фильтров внутреннего блока, эффективность кондиционера будет снижена. В режиме охлаждения, минимизируйте количество прямых солнечных лучей. Закройте окна жалюзи или шторами. Обратите внимание на другой комплект мульти сплит-системы из пять внутренних блоков AUX AMWM-H07/4R2(J)×5+AM5-H42/4DR1.
Сервисные опции и потребительские функции AUX AMWM-H07/4R2(J)×3+H09/4R2(J)×2+AM5-H42/4DR1
Устойчивость к перепаду напряжения | Высококачественный пластик | Низкий уровень шума | Надежный компрессор | Минималистичный дизайн |
Самоочистка | Антикоррозийная защита | Управление с пульта | Режим вентиляции | Самоочистка |
Модель | AMWM‐H07/4R2(J) | AMWM‐H09/4R2(J) | AMWM‐H12/4R2(J) | AMWM‐H18/4R2(J) | AMWM‐H24/4R2(J) |
Холодопроизводительность, Вт | 2050 (1130 – 2700) | 2580 (1400 – 3300) | 3500 (1700 – 3700) | 5270 (2500 – 5800) | 6900 (2900 – 7300) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 0,18 (0,05 – 0,31) | 0,18 (0,05 – 0,31) | 0,18 (0,05 – 0,31) | 0,29 (0,07 – 0,40) | 0,29 (0,07 – 0,40) |
Теплопроизводительность, Вт | 2150 (980 – 2500) | 2700 (1200 – 3000) | 3500 (1500 – 3700) | 5370 (2250 – 5800) | 7050 (2100 – 8000) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) |
Рабочий ток (обогрев), А | 0,18 (0,05 – 0,31) | 0,18 (0,05 – 0,31) | 0,18 (0,05 – 0,31) | 0,29 (0,07 – 0,40) | 0,29 (0,07 – 0,40) |
Расход воздуха, м3/ч | 600/550/500/400/25 | 600/450/395 | 600/450/395 | 850/730/650/550//380 | 1300/1140/980/830/575 |
Уровень шума (мин. – макс.), дБ(А) | 43/39/34/30/21 | 43/39/34/30/21 | 43/39/34/30/21 | 47/45/40/35/27 | 48/46/41/36/28 |
Межблочный кабель | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
Диаметр трубы (жидкость) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) |
Диаметр трубы (газ) | 9,52мм (3/4”) | 9,52мм (3/4”) | 9,52мм (3/4”) | 9,52мм (3/4”) | 12,70мм (1/2”) |
Диаметр трубы (дренаж) | D16 / d14мм | D16 / d14мм | D16 / d14мм | D16 / d14мм | D16 / d14мм |
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | 792×201×292 | 792×201×292 | 792×201×292 | 940×224×316 | 1132×232×330 |
Вес, кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14,0 |
Тип фреона | R410a or R32 | R410a or R32 | R410a or R32 | R410a or R32 | R410a or R32 |
Отзывы
Отзывов пока нет.