Особенности и функциональные возможности готового комплекта мульти сплит-системы
Комплект AUX AMWM-H07/4R2(J)×2+AM2-H18/4DR1B с доставкой недорого в Москве. Компания “АУКС РУС” является официальным дилером марки “AUX”. Серия Free Match от AUX представляет собой семейство современных высокотехнологичных мульти сплит-систем, оснащенных улучшенными комплектующими элементами и представленных в эргономичных высококачественных корпусах. Комплекты мульти сплит систем по лучшим ценам на официальном сайте aux-rus.ru.
Сервисные опции и потребительские функции AUX AMWM-H07/4R2(J)×2+AM2-H18/4DR1B
Устойчивость к перепаду напряжения | Высококачественный пластик | Низкий уровень шума | Надежный компрессор | Минималистичный дизайн |
Самоочистка | Антикоррозийная защита | Управление с пульта | Режим вентиляции | Самоочистка |
Модель | AMWM‐H07/4R2(J) | AMWM‐H09/4R2(J) | AMWM‐H12/4R2(J) | AMWM‐H18/4R2(J) | AMWM‐H24/4R2(J) |
Холодопроизводительность, Вт | 2050 (1130 – 2700) | 2580 (1400 – 3300) | 3500 (1700 – 3700) | 5270 (2500 – 5800) | 6900 (2900 – 7300) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 0,18 (0,05 – 0,31) | 0,18 (0,05 – 0,31) | 0,18 (0,05 – 0,31) | 0,29 (0,07 – 0,40) | 0,29 (0,07 – 0,40) |
Теплопроизводительность, Вт | 2150 (980 – 2500) | 2700 (1200 – 3000) | 3500 (1500 – 3700) | 5370 (2250 – 5800) | 7050 (2100 – 8000) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) |
Рабочий ток (обогрев), А | 0,18 (0,05 – 0,31) | 0,18 (0,05 – 0,31) | 0,18 (0,05 – 0,31) | 0,29 (0,07 – 0,40) | 0,29 (0,07 – 0,40) |
Расход воздуха, м3/ч | 600/550/500/400/25 | 600/450/395 | 600/450/395 | 850/730/650/550//380 | 1300/1140/980/830/575 |
Уровень шума (мин. – макс.), дБ(А) | 43/39/34/30/21 | 43/39/34/30/21 | 43/39/34/30/21 | 47/45/40/35/27 | 48/46/41/36/28 |
Межблочный кабель | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
Диаметр трубы (жидкость) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) |
Диаметр трубы (газ) | 9,52мм (3/4”) | 9,52мм (3/4”) | 9,52мм (3/4”) | 9,52мм (3/4”) | 12,70мм (1/2”) |
Диаметр трубы (дренаж) | D16 / d14мм | D16 / d14мм | D16 / d14мм | D16 / d14мм | D16 / d14мм |
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | 792×201×292 | 792×201×292 | 792×201×292 | 940×224×316 | 1132×232×330 |
Вес, кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14,0 |
Тип фреона | R410a or R32 | R410a or R32 | R410a or R32 | R410a or R32 | R410a or R32 |
Модель наружного блока | AM2‐H14/4DR1 | AM2‐H18/4DR1B | AM3‐H21/4DR1 | AM3‐H27/4DR1B | AM4‐H36/4DR1B |
Максимальное количество внутренних блоков | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Электропитание | 220-240В, 1ф, 50Гц | 220-240В, 1ф, 50Гц | 220-240В, 1ф, 50Гц | 220-240В, 1ф, 50Гц | 220-240В, 1ф, 50Гц |
Холодопроизводительность, Вт | 4100 (1800 – 4510) | 5300 (2000 – 5830) | 6100 (2200 – 6710) | 7900 (2300 – 8690) | 10500 (2500 – 11000) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1240 (198 – 2100) | 1750 (280 – 2300) | 1920 (350 – 2800) | 2460 (560 – 3400) | 3600 (680 – 4930) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5,40 (0,90 – 9,55) | 7,60 (1,27 – 10,45) | 8,30 (1,59 – 12,73) | 10,70 (2,55 – 15,45) | 15,97 (3,10 – 22,41) |
Теплопроизводительность, Вт | 4800 (2050 – 5280) | 5600 (2210 – 6160) | 6600 (2390 – 7260) | 8200 (2450 – 9020) | 11000 (2670 – 11200) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1150 (198 – 2100) | 1540 (280 – 2300) | 1780 (350 – 2800) | 2270 (560 – 3400) | 3400 (530 – 3950) |
Рабочий ток (обогрев), А | 5,00 (0,90 – 9,55) | 6,70 (1,27 – 10,45) | 7,80 (1,59 – 12,73) | 9,80 (2,55 – 15,45) | 15,08 (2,41 – 17,95) |
Уровень шума (мин. – макс.), дБ(А) | 54 | 55 | 56 | 58 | 61 |
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | 800×315×545 | 800×315×545 | 822×302×655 | 822×302×655 | 985×395×808 |
Вес, кг | 34,0 | 36,0 | 44,0 | 46,0 | 76,5 |
Тип фреона × Вес заводской заправки, г | R410a × 1300 | R410a × 1350 | R410a × 1500 | R410a × 1400 | R410a × 3100 |
Диапазон рабочих наружных температур (охлаждение/обогрев) | -10°С¸+52°С / -15°С¸+24°С | -10°С¸+52°С / -15°С¸+24°С | -10°С¸+52°С / -15°С¸+24°С | -10°С¸+52°С / -15°С¸+24°С | -15°С¸+52°С / -15°С¸+24°С |
Отзывы
Отзывов пока нет.