Особенности и функциональные возможности внутреннего блока
Купить внутренний блок AUX AMCF‐H09/4R1 с установкой недорого в Москве по цене 42700 рублей. Компания “АУКС РУС” является официальным дилером марки “AUX”. Напольно-потолочные блок можно приобрести по лучшим ценам на официальном сайте. Модели блоков торговой марки AUX обеспечивают качественную и равномерную циркуляцию воздуха внутри помещения. При возникновении неисправности, код ошибки автоматически отображается на дисплеях лицевой панели внутреннего блока ( при её наличии) и проводного пульта управления. При появлении кода неисправности выключите кондиционер, отключите его от электропитания и обратитесь к специалистам или в специализированный сервисный центр. Система может включать до пяти внутренних блоков различной мощности и всего один наружный блок, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид фасада здания. Использование мультисистем AUX предоставляет широкий выбор внутренних блоков: настенные, канальные, кассетные, напольно-потолочные модели, с производительностью охлаждения от 2,1 до 5,6 кВт. Инверторные мультисистемы AUX разработаны специально для создания комфортного микроклимата в загородных домах, многокомнатных квартирах, кафе и офисах небольшой площади. Обратите внимание на модель кондиционера AUX ALCF-H24/4DR1A/AL-H24/4DR1(U)A.
Сервисные опции и потребительские функции внутреннего блока мульти сплит-системы
Низкий уровень шума | Цифровой дисплей на панели | Система очистки воздуха | Встроенный фильтр | Охлаждение при низкой температуре |
Высокая производительность | Высокая энергоэффективность | Ультратонкий корпус |
Модель | AMCF‐H09/4R1 | AMCF‐H12/4R1 | AMCF‐H18/4R1 |
Холодопроизводительность, Вт | 2800 (1500 – 3550) | 3600 (1700 – 3700) | 5300 (2500 – 5600) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 0,37 (0,09 – 0,57) | 0,37 (0,09 – 0,57) | 0,37 (0,09 – 0,57) |
Теплопроизводительность, Вт | 3000 (1600 – 3810) | 3900 (2030 – 4420) | 5800 (3030 – 7030) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) |
Рабочий ток (обогрев), А | 0,37 (0,09 – 0,57) | 0,37 (0,09 – 0,57) | 0,37 (0,09 – 0,57) |
Расход воздуха, м3/ч | 620/500/440 | 620/500/440 | 850/680/595 |
Уровень шума (мин. – макс.), дБ(А) | 39/36/30 | 39/36/30 | 43/39/36 |
Межблочный кабель | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
Диаметр трубы (жидкость) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) |
Диаметр трубы (газ) | 12,70мм (1/2”) | 12,70мм (1/2”) | 12,70мм (1/2”) |
Диаметр трубы (дренаж) | D20 / d18 мм | D20 / d18 мм | D20 / d18 мм |
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | 930×660×205 | 930×660×205 | 930×660×205 |
Вес, кг | 24,0 | 24,0 | 25,0 |
Тип фреона | R410a | R410a | R410a |
Отзывы
Отзывов пока нет.