Особенности и функциональные возможности внутреннего блока серии AMSD
Купить внутренний блок AUX AMSD-H07/4R1 с установкой недорого в Москве по цене 24300 рублей. Компания “АУКС РУС” является официальным дилером марки “AUX”. Мульти сплит системы по лучшим ценам на официальном сайте. Инверторные мультисистемы AUX разработаны специально для создания комфортного микроклимата в загородных домах, квартирах большой площади, кафе, офисах небольшой площади. Система может включать до пяти внутренних блоков различной мощности и всего один наружный блок, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид фасада здания. Обратите внимание на аналогичную модель внутреннего блока AUX AMSD-H09/4R1.
Сервисные опции и потребительские функции внутреннего блока AUX AMSD-H07/4R1 серии AMSD
Низкий уровень шума | Надежный компрессор | Антикоррозийная защита | Управление с пульта | Устойчивость к перепаду напряжения |
Высококачественный пластик | Минималистичный дизайн |
Модель | AMSD‐H07/4R1 | AMSD‐H09/4R1 | AMSD‐H12/4R1 | AMSD‐H18/4R1 |
Холодопроизводительность, Вт | 2200 (1130 – 2700) | 2600 (1500 – 3550) | 3600 (1710 – 3850) | 5100 (2500 – 5800) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 45 (15 – 70) | 45 (15 – 70) | 75 (19 – 115) | 137 (45 – 190) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 0,21 (0,07 – 0,32) | 0,21 (0,07 – 0,32) | 0,34 (0,09 – 0,52) | 0,63 (0,20 – 0,86) |
Теплопроизводительность, Вт | 2500 (1340 – 3170) | 2900 (1700 – 3650) | 3920 (1900 – 4000) | 5800 (2840 – 6400) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 45 (15 – 70) | 45 (15 – 70) | 75 (19 – 115) | 137 (45 – 190) |
Рабочий ток (обогрев), А | 0,21 (0,07 – 0,32) | 0,21 (0,07 – 0,32) | 0,34 (0,09 – 0,52) | 0,63 (0,20 – 0,86) |
Расход воздуха, м3/ч | 420/335/295 | 420/335/295 | 580/465/405 | 860/690/600 |
Статическое давление, Па | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 |
Уровень шума (мин. – макс.), дБ(А) | 30/26/23 | 30/26/23 | 32/28/25 | 38/35/32 |
Межблочный кабель | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
Диаметр трубы (жидкость) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) | 6,35мм (1/4”) |
Диаметр трубы (газ) | 9,52мм (3/4”) | 9,52мм (3/4”) | 12,70мм (1/2”) | 12,70мм (1/2”) |
Диаметр трубы (дренаж) | D16 / d14мм | D16 / d14мм | D16 / d14мм | D16 / d14мм |
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | 840×460×185 | 840×460×185 | 840×460×185 | 1160×460×185 |
Вес, кг | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 21,0 |
Тип фреона | R410a | R410a | R410a | R410a |
Отзывы
Отзывов пока нет.