Особенности и функциональные возможности кассетного кондиционера
Купить кондиционер AUX ALCA-H60/5R1C/AL-H60/5R1C(U) с установкой недорого в Москве по цене 137000 рублей. Компания “АУКС РУС” является официальным дилером марки “AUX”. Кассетные кондиционеры по лучшим ценам на официальном сайте. Убедитесь в правильности прокладки дренажных трубопроводов, с соблюдением всех правил и инструкций, соответствующим образом изолированы для предотвращения образования конденсата. Неправильно выполненные работы по прокладке и дефекты соединений трубопроводов, могут привести к попаданию жидкости из кондиционера на окружающие предметы, с последующим их повреждением. Мы предлагаем вам купить кондиционер торговой марки AUX по выгодной цене с бесплатной доставкой и сервисным обслуживанием в Москве и Московской области.
В конструкции кондиционера есть сложные электронные элементы, которые могут быть подвержены помехам от радиоприемников, телевизоров, мобильных телефонов и других электронных приборов. Не используйте кондиционер, если указанные приборы могут привести к сбою его работы. Для уменьшения вероятности создания помех от указанных приборов, рекомендуем обеспечить расстояние от них: до наружного блока – не менее 2-х метров, и до внутреннего блока – не менее 1-го метра, в зависимости от типа и частоты электромагнитных сигналов, возможно потребуется увеличение указанных расстояний. Для уменьшения вероятности создания помех от работающего кондиционера изображению и звуку радио и телевизионных приемников, рекомендуем обеспечить расстояние от них до наружного блока не менее 3-х метров.
Сервисные опции и потребительские функции не инверторной кассетной сплит-системы
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Внутренний блок | ALCA-H12/4R1B [v2] | ALCA-H18/4R1B [v2] | ALCA-H24/
4R1B [v2] |
ALCA-H36/
5R1B [v2] |
ALCA-H48/
5R1B [v2] |
ALCA-H60/5R1B [v2] | ||||||
Наружный блок | AL-H12/4R1B(U) [v2] | AL-H18/4R1B(U) [v2] | AL-H24/4R1B(U) [v2] | AL-H36/5R1B(U) [v2] | AL-H48/5R1B(U) [v2] | AL-H60/5R1B(U) [v2] | ||||||
Произв. (охл./обогр.) | кВт | 3,52/3,96 | 5,28/5,6 | 7,03/7,2 | 10,55/11,7 | 14,07/15,24 | 17,6/18,5 | |||||
Потр. мощн. (охл./обогр.) | кВт | 1,16/1,22 | 1,7/1,55 | 2,15/1,82 | 3,5/3,3 | 4,68/4,6 | 5,71/5,78 | |||||
Раб. ток (охл./обогр.) | А | 5,32/5,6 | 7,8/6,8 | 9,35/8,48 | 7,2/7,0 | 9,1/9,0 | 10,42/10,36 | |||||
Энергоэф. (EER/COP) | 3,03/3,25 | 3,11/3,61 | 3,27/3,96 | 3,01/3,5 | 3,01/3,31 | 3,08/3,2 | ||||||
Расход воздуха | м³/час | 760/650/580 | 760/650/580 | 1450/1200/1050 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 | |||||
Ур. шума (внутр./нар.) | дБ (А) | 32-40-45/53 | 32-40-45/55 | 36-42-47/57 | 39-45-48/58 | 41-47-50/58 | 41-47-50/60 | |||||
Размеры внутр. блока | мм | 570×570×260 | 570×570×260 | 835×835×250 | 835×835×250 | 835×835×290 | 835×835×290 | |||||
Разм. нар. блока (Ш×Г×В) | мм | 730×285×545 | 800×315×545 | 825×310×655 | 970×395×805 | 940×370×1325 | 940×370×1325 | |||||
Вес нетто (внутр./нар.) | кг | 16/28 | 16/36 | 27/48 | 28/64 | 28/95 | 28/99 | |||||
Диам. труб (жидк./газ) | мм | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 | |||||
Макс. длина трасс | м | 20 | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | |||||
Макс. перепад высот | м | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |||||
Диап. раб. темп. (охл./обогр.) | °С | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 |
Отзывы
Отзывов пока нет.